Loyers étudiants à Mons en 2026
À Mons, le loyer médian hors charges d'un logement étudiant est de 400 € par personne. La moitié des logements se situent entre 350 € et 450 €, et 80% entre 300 € et 520 €.
Charges comprises, le loyer médian est de 485 € par personne. La moitié des logements se situent entre 425 € et 550 €, et 80% entre 385 € et 620 €.
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 300 € | 330 € | 375 € | 420 € | 475 € |
| Studio | 340 € | 400 € | 450 € | 545 € | 600 € |
| Colocation | 340 € | 375 € | 420 € | 470 € | 500 € |
| Appartement | 295 € | 350 € | 415 € | 550 € | 655 € |
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 385 € | 405 € | 450 € | 500 € | 550 € |
| Kot chez l'habitant | 375 € | 400 € | 450 € | 500 € | 500 € |
| Studio | 415 € | 495 € | 545 € | 615 € | 700 € |
| Colocation | 420 € | 455 € | 520 € | 575 € | 615 € |
| Appartement | 325 € | 385 € | 475 € | 610 € | 800 € |
Statistiques calculées sur 408 annonces publiées sur Kot à Mons au cours des 12 derniers mois.
* Loyer hors charges et charges par personne, calculés sur les annonces qui les détaillent séparément.
** Loyers par personne, charges comprises.
La moitié des logements se situe entre le bas et le haut de la fourchette : un quart est moins cher, un quart est plus cher. La fourchette large couvre 80% des logements : 10% sont moins chers, 10% sont plus chers.