Studentenhuurprijzen in Bergen in 2026
Dit zijn de huurprijzen per persoon in Bergen per type woning: eerst de huurprijs zonder kosten, daarna de huurprijs kosten inbegrepen. De donkere markering toont de mediaan, de gekleurde zone de vork waarin de helft van de woningen valt, de dunne lijn de brede vork.
Huurprijs zonder kosten
Huurprijs kosten inbegrepen
| Type woning | Brede vork (onder) | Ondergrens vork | Mediane huurprijs | Bovengrens vork | Brede vork (boven) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 300 € | 330 € | 375 € | 420 € | 458 € |
| Studio | 342 € | 400 € | 450 € | 545 € | 598 € |
| Co-locatie | 340 € | 375 € | 420 € | 466 € | 500 € |
| Appartement | 295 € | 350 € | 415 € | 550 € | 656 € |
| Type woning | Brede vork (onder) | Ondergrens vork | Mediane huurprijs | Bovengrens vork | Brede vork (boven) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 385 € | 404 € | 450 € | 500 € | 550 € |
| Kot bij bewoner | 375 € | 400 € | 450 € | 500 € | 500 € |
| Studio | 415 € | 490 € | 545 € | 613 € | 698 € |
| Co-locatie | 418 € | 454 € | 520 € | 571 € | 614 € |
| Appartement | 326 € | 383 € | 473 € | 608 € | 800 € |
Statistieken berekend op basis van 404 zoekertjes gepubliceerd op Kot à Mons in de afgelopen 12 maanden.
* Huurprijs zonder kosten en kosten zijn per persoon, berekend op basis van zoekertjes die ze apart vermelden.
** Huurprijzen per persoon, kosten inbegrepen.
De helft van de woningen ligt tussen de onder- en bovengrens van de vork: een kwart is goedkoper, een kwart is duurder. De brede vork dekt 8 woningen op 10: één op tien is goedkoper, één op tien is duurder.