Loyers étudiants à Mons en 2026
Voici les loyers par personne pratiqués à Mons selon le type de logement : d'abord le loyer hors charges, puis le loyer charges comprises. Le trait foncé indique le loyer médian, la zone colorée la fourchette dans laquelle se situe la moitié des logements, le trait fin la fourchette large.
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 300 € | 330 € | 375 € | 420 € | 458 € |
| Studio | 342 € | 400 € | 450 € | 545 € | 598 € |
| Colocation | 340 € | 375 € | 420 € | 466 € | 500 € |
| Appartement | 295 € | 350 € | 415 € | 550 € | 656 € |
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 385 € | 404 € | 450 € | 500 € | 550 € |
| Kot chez l'habitant | 375 € | 400 € | 450 € | 500 € | 500 € |
| Studio | 415 € | 490 € | 545 € | 613 € | 698 € |
| Colocation | 418 € | 454 € | 520 € | 571 € | 614 € |
| Appartement | 326 € | 383 € | 473 € | 608 € | 800 € |
Statistiques calculées sur 404 annonces publiées sur Kot à Mons au cours des 12 derniers mois.
* Loyer hors charges et charges par personne, calculés sur les annonces qui les détaillent séparément.
** Loyers par personne, charges comprises.
La moitié des logements se situe entre le bas et le haut de la fourchette : un quart est moins cher, un quart est plus cher. La fourchette large couvre 8 logements sur 10 : un sur dix est moins cher, un sur dix est plus cher.